近期
在選擇陜西防爆板的供應(yīng)商時(shí)
在當(dāng)今建筑材料行業(yè),陜西硅酸鈣板展現(xiàn)出了其獨(dú)特的應(yīng)用潛力
陜西LOFT樓層板是一種為現(xiàn)代建筑而設(shè)計(jì)的創(chuàng)新產(chǎn)品
以下為11月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 89975 1350 1650 89675 -300 69050 20625 23.00%
漢堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
鹿特丹 26125 1000 50 27075 +950 26725 350 1.29%
新奧爾良23725 0 550 28175 -550 7600 15575 67.21%
釜山 4750 0 950 3800 -950 925 2875 75.66%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
高雄 2025 350 100 2275 +250 1975 300 13.19%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng)