Copyright 2021 無錫凈利源環(huán)??萍加邢薰? / 無錫晶利源環(huán)境工程有限公司 版權(quán)所有
項目型號 | LG1 | LG2 | LG4 | LG6 | LG8 | LG10 | LG12 |
換熱面積 m2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
蒸汽壓力 MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 150 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
能耗 kg/n | 165 | 330 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
電機功率 KW | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 160 | 160 | 132 | 85 | 85 | 63 | 63 |
設(shè)備高度 mm | 2600 | 4872 | 5640 | 6406 | 6990 | 7320 | 9460 |
技術(shù)部
工程部